Regno Unito | Canada | Stati Uniti | Francia | Germania
Brandon è una contea in Manitoba, Canada, Ci sono 19 luoghi nella contea. La classificazione del luogo sono Census divisions. Questa pagina fornisce informazioni sui codici postali e sulle divisioni amministrative nelle aree subordinate di Brandon. Forniamo anche una mappa corrispondente su cui è possibile visualizzare le informazioni sulla zona.
Località | CAP (Codice postale) | Elevazione | Mappa |
---|---|---|---|
Alexander | R0K 0B3, R0K 0A0 | 428 m | Visualizza la mappa |
Bradwardine | R0M 0E0 | 452 m | Visualizza la mappa |
Brandon | R7A, R7B, R7C | 366 m | Visualizza la mappa |
Brookdale | R0K 0B6, R0K 0G0 | 390 m | Visualizza la mappa |
Carberry | R0K 0B7, R0K 0H0 | 386 m | Visualizza la mappa |
Carroll | R0K 0A3, R0K 0K0 | 452 m | Visualizza la mappa |
Douglas | R0K 0C6, R0K 0R0 | 374 m | Visualizza la mappa |
Fairfax | R0K 0V0 | 453 m | Visualizza la mappa |
Forrest Station | R0K 0W0 | 386 m | Visualizza la mappa |
Glenboro | R0K 0C1, R0K 0X0 | 376 m | Visualizza la mappa |
Justice | R0K 1C0 | 441 m | Visualizza la mappa |
Meadowbrook Village | R7A | 361 m | Visualizza la mappa |
Nesbitt | R0K 1P0 | 433 m | Visualizza la mappa |
Rivers | R0K 0A5, R0K 1X0 | 478 m | Visualizza la mappa |
Shilo | R0K 0B4, R0K 2A0 | 380 m | Visualizza la mappa |
Souris | R0K 0B1, R0K 2C0 | 428 m | Visualizza la mappa |
Stockton | R0K 2E0 | 363 m | Visualizza la mappa |
Wawanesa | R0K 0A1, R0K 2G0 | 366 m | Visualizza la mappa |
Wellwood | R0K 2H0 | 394 m | Visualizza la mappa |
Brandon è una divisione amministrativa in Manitoba Canada.
ManitobaSe trovate delle informazioni incomplete o errate, fatecelo sapere e le correggeremo prontamente, grazie mille!