Regno Unito | Canada | Stati Uniti | Francia | Germania
Swan River è una contea in Manitoba, Canada, Ci sono 11 luoghi nella contea. La classificazione del luogo sono Census divisions. Questa pagina fornisce informazioni sui codici postali e sulle divisioni amministrative nelle aree subordinate di Swan River. Forniamo anche una mappa corrispondente su cui è possibile visualizzare le informazioni sulla zona.
Località | CAP (Codice postale) | Elevazione | Mappa |
---|---|---|---|
Benito | R0L 0C6, R0L 0C0 | 424 m | Visualizza la mappa |
Birch River | R0L 0E0, R0L 0B7 | 316 m | Visualizza la mappa |
Bowsman | R0L 0B8, R0L 0H0 | 309 m | Visualizza la mappa |
Cowan | R0L 0A8, R0L 0L0 | 367 m | Visualizza la mappa |
Durban | R0L 0P0 | 424 m | Visualizza la mappa |
Kenville | R0L 0C9, R0L 0Z0 | 387 m | Visualizza la mappa |
Mafeking | R0L 1B0, R0L 0B1 | 325 m | Visualizza la mappa |
Minitonas | R0L 0C2, R0L 1G0 | 332 m | Visualizza la mappa |
Pine River | R0L 0C3, R0L 1M0 | 348 m | Visualizza la mappa |
Renwer | R0L 1N0 | 345 m | Visualizza la mappa |
Swan River | R0L | 341 m | Visualizza la mappa |
Swan River è una divisione amministrativa in Manitoba Canada.
ManitobaSe trovate delle informazioni incomplete o errate, fatecelo sapere e le correggeremo prontamente, grazie mille!