Codice Postale Sanmin (三民區)

Trova il codice postale della Sanmin, Informazioni sui codici postali Sanmin

Sanmin è una contea in Kaohsiung, Taiwan, Ci sono 86 luoghi nella contea. La classificazione del luogo sono Districts. Questa pagina fornisce informazioni sui codici postali e sulle divisioni amministrative nelle aree subordinate di Sanmin. Forniamo anche una mappa corrispondente su cui è possibile visualizzare le informazioni sulla zona.

Località CAP (Codice postale) Elevazione Mappa
Benguan (本館里) 807041, 807058, 807059, 807060, 807066, … 11 m Visualizza la mappa
Benhe (本和里) 807058, 807059, 807061, 807066, 807080, … 14 m Visualizza la mappa
Benshang (本上里) 807035, 807039, 807040, 807496, 807497, … 12 m Visualizza la mappa
Benwen (本文里) 807065, 807066, 807605, 807606, 807607, … 20 m Visualizza la mappa
Benwu (本武里) 807040, 807051, 807057, 807060 15 m Visualizza la mappa
Benyang (本揚里) 807035, 807036, 807037, 807038, 807039, … 18 m Visualizza la mappa
Benyuan (本元里) 807041, 807051, 807060, 807584, 807585 19 m Visualizza la mappa
Boai (博愛里) 807001, 807027, 807028, 807351, 807352, … 2 m Visualizza la mappa
Bohui (博惠里) 807016, 807026, 807027, 807393, 807394, … 7 m Visualizza la mappa
Chuandong (川東里) 807005, 807319, 807320 1 m Visualizza la mappa
Dade (達德里) 807018, 807021, 807022, 807397 12 m Visualizza la mappa
Daming (達明里) 807021, 807022 12 m Visualizza la mappa
Daren (達仁里) 807022, 807023, 807398, 807399, 807400 11 m Visualizza la mappa
Dayong (達勇里) 807023, 807384 7 m Visualizza la mappa
Debei (德北里) 807010, 807011, 807307, 807308, 807321, … 8 m Visualizza la mappa
Dedong (德東里) 807007, 807009, 807329 16 m Visualizza la mappa
Deren (德仁里) 807018, 807020, 807022, 807023, 807381, … 20 m Visualizza la mappa
Dexi (德西里) 807004, 807006, 807008, 807333, 807354 8 m Visualizza la mappa
Dexing (德行里) 807007 10 m Visualizza la mappa
Dezhi (德智里) 807017, 807018, 807020, 807021, 807022, … 5 m Visualizza la mappa
Dingjin (鼎金里) 807073, 807076, 807077, 807654, 807754, … 17 m Visualizza la mappa
Dingli (鼎力里) 807074, 807076, 807079, 807679, 807680, … 13 m Visualizza la mappa
Dingqiang (鼎強里) 807076, 807077, 807078, 807079, 807757, … 11 m Visualizza la mappa
Dingsheng (鼎盛里) 807078, 807079, 807758, 807759, 807760, … 20 m Visualizza la mappa
Dingtai (鼎泰里) 807070, 807071, 807074, 807075, 807080, … 15 m Visualizza la mappa
Dingxi (鼎西里) 807072, 807073, 807075, 807629, 807727, … 13 m Visualizza la mappa
Informazioni

Sanmin è una divisione amministrativa in Kaohsiung Taiwan.

Kaohsiung