Regno Unito | Canada | Stati Uniti | Francia | Germania
Tortola è uno stato di Isole Vergini UK, ci sono 11 regioni nello stato. La classificazione del luogo sono Administrative districts. Questa pagina fornisce informazioni su codici postali e divisioni amministrative in aree subordinate di Tortola. Forniamo anche una mappa corrispondente su cui è possibile visualizzare le informazioni sulla zona.
Località | Elevazione | CAP (Codice postale) | Mappa |
---|---|---|---|
Beef Island | 23 m | VG1120 | Visualizza la mappa |
Frenchmans Cay | 99 m | VG1130 | Visualizza la mappa |
Great Camano | 146 m | VG1120 | Visualizza la mappa |
Great Thatch | 141 m | VG1130 | Visualizza la mappa |
Guana Island | 182 m | VG1120 | Visualizza la mappa |
Little Thatch | 69 m | VG1130 | Visualizza la mappa |
Marina Cay | 8 m | VG1120 | Visualizza la mappa |
Road Town | 65 m | VG1110 | Visualizza la mappa |
Scrub Island | 87 m | VG1120 | Visualizza la mappa |
The Camanoes | 117 m | VG1120 | Visualizza la mappa |
Tortola | 303 m | VG1110 | Visualizza la mappa |
Tortola è una divisione amministrativa in Isole Vergini UK, Il codice ISO è None.
Isole Vergini UKQuesta pagina non è l'informazione finale del codice postale, puoi cliccare sul link per vedere i dettagli.
Se trovate delle informazioni incomplete o errate, fatecelo sapere e le correggeremo prontamente, grazie mille!