CAP Klimkovice

Klimkovice CAP, Codice Postale, codici postali ed elevazione.

Klimkovice è un luogo in Ostrava-město, Moravskoslezský kraj, Repubblica Ceca. Il codice postale del luogo è 742, il fuso orario è Europe/Prague e l'UTC è +01:00, L'ora legale è applicata qui, e DST è +02:00. La classificazione di questo luogo è town, ha circa 66 strade.

Informazioni
Nome Klimkovice
CAP (Codice postale) 742
Contea Klimkovice
Stato Moravskoslezský kraj
Latitudine 49.796936
Longitudine 18.126545
Elevazione 259 m
Località CAP (Codice postale) Elevazione
Čs. legií, Klimkovice 742 83 259 m
Čs. armády, Klimkovice 742 83 259 m
Náměstí, Klimkovice 742 83 259 m
Nádražní, Klimkovice 742 83 259 m
Nad vodárnou, Klimkovice 742 83 259 m
Mírová, Klimkovice 742 83 259 m
Mlýnská, Klimkovice 742 83 259 m
Mexiko, Klimkovice 742 85 259 m
Malá strana, Klimkovice 742 83 259 m
Luční, Klimkovice 742 83 259 m
Lidická, Klimkovice 742 83 259 m
Lagnovská, Klimkovice 742 83 259 m
Křížkovského, Klimkovice 742 83 259 m
Kotkova, Klimkovice 742 83 259 m
Komenského, Klimkovice 742 83 259 m
Jižní, Klimkovice 742 83 259 m
Jiřího Wolkra, Klimkovice 742 83 259 m
Jiráskova, Klimkovice 742 83 259 m
Jarmily Glazarové, Klimkovice 742 83 259 m
Husova, Klimkovice 742 83 259 m
Hraniční, Klimkovice 742 83 259 m
Hradilova, Klimkovice 742 83 259 m
Havlíčkova, Klimkovice 742 83 259 m
Habrová, Klimkovice 742 83 259 m
Gen. Svobody, Klimkovice 742 83 259 m
Dělnická, Klimkovice 742 83 259 m
Bratří Čapků, Klimkovice 742 83 259 m
9. května, Klimkovice 742 83 259 m
30. dubna, Klimkovice 742 83 259 m
28. října, Klimkovice 742 83 259 m

Codice Postale in Klimkovice

Nome CAP (Codice postale) Contea
Václavovice 742 83 Klimkovice
Klimkovice 742 Klimkovice
Josefovice 742 83 Klimkovice
Hýlov 742 83 Klimkovice
Informazioni

Klimkovice è un luogo di Klimkovice, Ostrava-město, Moravskoslezský kraj Repubblica Ceca. Il codice postale di Klimkovice è 742. Forniamo anche una mappa corrispondente su cui è possibile visualizzare le informazioni sulla zona.

Klimkovice