CAP Drahelčice

Drahelčice CAP, Codice Postale, codici postali ed elevazione.

Drahelčice è un luogo in Praha-západ, Středočeský kraj, Repubblica Ceca. Il codice postale del luogo è 252 19, il fuso orario è Europe/Prague e l'UTC è +01:00, L'ora legale è applicata qui, e DST è +02:00. La classificazione di questo luogo è town, ha circa 25 strade.

Informazioni
Nome Drahelčice
CAP (Codice postale) 252 19
Contea Drahelčice
Stato Středočeský kraj
Latitudine 50.032111
Longitudine 14.203484
Elevazione 369 m
Località CAP (Codice postale) Elevazione
Úzká, Drahelčice 252 19 369 m
Úhonická, Drahelčice 252 19 369 m
Zahradní, Drahelčice 252 19 369 m
Za Humny, Drahelčice 252 19 369 m
Višňovka, Drahelčice 252 19 369 m
V Ruči, Drahelčice 252 19 369 m
V Brance, Drahelčice 252 19 369 m
U Potoka, Drahelčice 252 19 369 m
U Lípy, Drahelčice 252 19 369 m
U Dálnice, Drahelčice 252 19 369 m
Tichá, Drahelčice 252 19 369 m
Spojovací, Drahelčice 252 19 369 m
Slunečná, Drahelčice 252 19 369 m
Na Návsi, Drahelčice 252 19 369 m
Na Kamenné Hrázi, Drahelčice 252 19 369 m
Na Dráze, Drahelčice 252 19 369 m
Maxe Knížete, Drahelčice 252 19 369 m
Malá Strana, Drahelčice 252 19 369 m
Lípová, Drahelčice 252 19 369 m
Lomená, Drahelčice 252 19 369 m
Krátká, Drahelčice 252 19 369 m
Krátká, Drahelčice 252 19 369 m
Ke Hřišti, Drahelčice 252 19 369 m
Ke Hřišti, Drahelčice 252 19 369 m
Karla IV., Drahelčice 252 19 369 m
Karla IV., Drahelčice 252 19 369 m
Husova, Drahelčice 252 19 369 m
Husova, Drahelčice 252 19 369 m
Hořelická, Drahelčice 252 19 369 m
Hořelická, Drahelčice 252 19 369 m

Codice Postale in Drahelčice

Nome CAP (Codice postale) Contea
Drahelčice 252 19 Drahelčice
Informazioni

Drahelčice è un luogo di Drahelčice, Praha-západ, Středočeský kraj Repubblica Ceca. Il codice postale di Drahelčice è 252 19. Forniamo anche una mappa corrispondente su cui è possibile visualizzare le informazioni sulla zona.

Drahelčice